Die intelligenten, einstufigen, ölgedichteten Schraubenvakuumpumpen Leybold VACUBE sind eine schlüsselfertige Lösung für industrielle Anwendungen mit Frequenzwandler zur bedarfsgerechten Vakuumerzeugung. Die VACUBE verfügt über eine intelligente Steuerung für Remote-Konnektivität. Das System bietet eine hervorragende Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen mit Grobvakuum, einschließlich Zentralvakuumanwendungen.
Die ölgedichtete VACUBE-Schraubenpumpentechnologie von Leybold mit frequenzgeregelter Drehzahlanpassung hat eine lange Systemlebensdauer, einen optimierten Energieverbrauch und eine minimale Stellfläche. Zentralvakuumsysteme mit VACUBE sorgen für optimierte Leistungen und Energieeinsparungen. Sie werden von fortschrittlichen Controllern gesteuert, die miteinander vernetzt sind. Die VACUBE-Systeme decken eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der zentralen Vakuumversorgung ab.
i – Ideal für standardmäßige Anwendungen mit geringem Dampfeintritt nach Bedarf in zentralen Vakuumsystemen.
iH – Hervorragend geeignet für Anwendungen mit höherem Wasserdampfeintritt, z. B. in feuchten Anwendungen.
iC – speziell entwickelt, um die besonderen Anforderungen in Anwendungen mit kurzen Zyklen zu unterstützen.
iCH – Eine Kombination aus iH und iC für hohe Wasserdampftoleranz und kurze Zykluszeiten.
VACUBE – Kaltzone der Pumpeneinhausung
Jede VACUBE wird in einem Komplettpaket mit allen erforderlichen Komponenten geliefert:
Nachhaltige Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Vakuumerzeugung
VACUBE VQ 800 i | VACUBE VQ 1650 i | VACUBE VQ ² 1800 i | VACUBE VQ ² 1800 iR | VACUBE VQ 4800i | ||
Max. pumping speed | m3/h (cfm) | 790 (465) | 1620 (955) | 1620 (955) | 1760 (1035) | 4972 (2921) |
Ultimate pressure | mbar (Torr) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | |
Optimal pressure range | mbar (Torr) | 5-400 (3,75-300) | 5-400 (3,75-300) | 0.35 (0.26) | 5-4003 (75-300) Pumping |
|
Pumping speed at atm. pressure | m3/h (cfm) | 1450 (853) | 1450 | |||
Motorshaft power | kW (hp) | 15 (20) | 37 (50) | 37 (50) | 37 (50) | 90 (121) |
Noise level (min–max) | dB(A) | 51 – 76 | 65 – 80 | 78 | 78 | 70 - 85 |
Ambient temperature | °C (°F) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) Weight |
Weight | kg (lbs) | 520 (1147) | 1073 (2366) | 1210 | 1290 | 4000 (8818) |
Protection class | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Supply voltages | kW | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz |
Inlet flange | DN150 PN10 | N150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | |
Exhaust flange | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 |
Weitere technische Daten finden Sie in unserem Online-Shop.
Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen LEYBOLD-Vertreter, um Ihre Vakuumanforderungen zu besprechen.
Bei uns steht Kundennähe im Fokus. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.