LEYVAC Pompa vakum ulir kering
Pompa vakum kokoh untuk aplikasi industri
Pompa vakum ulir kering LEYVAC adalah kelas pompa vakum industri berdasarkan prinsip ulir. Seri LEYVAC dari Leybold dikembangkan secara khusus untuk industri proses, aplikasi makanan dan proses, aplikasi pelapisan dan display. Produk ini dapat dirakit dengan mudah menggunakan adaptor untuk berbagai sistem vakum, terutama seri RUVAC WH700 dan WS(U) serta WA(U) yang sudah terbukti.
Dalam hal daya tahan dan kinerja, jajaran LEYVAC B sangat kuat. Didukung oleh teknologi pompa kering untuk operasi yang lebih bersih dan kecepatan pemompaan yang tinggi, jajaran produk ini dirancang untuk memenuhi tuntutan aplikasi proses dan pelapisan industri. Ini adalah salah satu solusi vakum kami yang paling tangguh, andal, dan tahan lama. Lini produk LEYVAC B terdiri dari model LEYVAC LV 80 B, LV 120 B, dan LV 160 B.
Keuntungan bagi pengguna
Sekilas fitur
Pompa vakum kering LEYVAC menawarkan:
- Waktu operasi sistem
- Desain kokoh berdasarkan teknologi RUVAC dan DRYVAC yang telah terbukti
- Sistem pendinginan yang efektif
- Perlindungan termal
- Toleran terhadap guncangan tekanan
- Interval penggantian bantalan yang panjang
- Keselamatan proses
- Dirancang untuk aplikasi yang sulit
- Dirancang untuk aplikasi yang sulit
- Data performa yang sangat baik Kecepatan pemompaan tinggi
- dari atmosfer hingga tekanan proses
- untuk gas ringan n Kebisingan rendah dan emisi panas rendah
- Rasio harga-performa
- Biaya investasi rendah
- sistem pemompaan berukuran kecil dengan harga optimal
- Toko Online
- Spesifikasi teknis
- Aplikasi
- Layanan Vakum
| Spesifikasi teknis | LV 80 | LV 80 C |
LV 140 | LV 140 C | |
| Kecepatan pompa nominal tanpa balast gas pada 50/60 Hz | m3/h | 80 / 96 | 80 / 96 | 125 / 145 | 125 / 145 |
| Tekanan tertinggi dengan segel dan pembersihan rotor | mbar | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 |
| Konsumsi daya pada tekanan akhir pada 50/60 Hz | KW | 2,9 / 3,2 | 2,9 / 3,2 | 3,9 / 4,3 | 3,9 / 4,3 |
| Berat, sekitar | kg | 280 | 300 | 300 | 320 |
| Tingkat kebisingan | DB(A) | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
| Sambungan masuk | DN | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 63 ISO-K |
| Sambungan sisi pembuangan | DN | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF |
| Tegangan hantaran listrik (+/- 10%) | V | 200 - 460 | 200 - 460 | 200 - 460 | 200 - 460 |
| Daya nominal pada 50/60 Hz | KW | 4.1 | 4.1 | 5,5 | 5,5 |
| Arus nominal pada 50/60 Hz | A | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Pendinginan | air/glikol | air/glikol | air/glikol | air/glikol | |
| Suhu air pendingin | °C | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
| Aliran air pendingin | l/menit | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Toleransi uap air dengan ballast gas 50/60 Hz | mbar | 20/30 | 20/30 | 125/160 | 125/160 |
| Kapasitas uap air dengan ballast gas 50/60 Hz | kg/jam | 1.24/2.3 | 1.24/2.3 | 11.5/18.0 | 11.5/18.0 |
| Suhu lingkungan yang diizinkan | °C | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
| Kelas perlindungan EN 60529 | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Dimensi (L x H x T) | mm | 814 x 375 x 550 | 814 x 375 x 550 | 895 x 400 x 567 | 895 x 400 x 567 |
- Industri proses
- Makanan dan kemasan
- Lapisan
- Solar