Leybold의 VACUBE 지능형 단단 오일 씰 스크루 진공 펌프는 필요 진공 생성을 위한 주파수 변환기가 필요한 산업 분야의 중요 솔루션입니다. VACUBE에는 원격 연결을 위한 지능형 컨트롤러가 포함되어 있습니다. 이 시스템은 중앙 진공 분야를 비롯한 광범위한 저진공 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다.
주파수가 제어되는 속도 조정 기능을 가진 Leybold의 VACUBE 오일 씰 스크루 펌프 기술은 긴 시스템 사용 수명과 최적화된 에너지 소비, 그리고 최소 설치 공간을 제공합니다. VACUBE 중앙 진공 시스템은 최적화된 성능 및 에너지 절감 효과를 제공합니다. 이 기능은 네트워크를 통해 서로 연결된 고급 컨트롤러로 제어됩니다. VACUBE 시스템은 중앙 공장 진공 공급 분야에서 광범위한 응용 분야를 다룹니다.
i - 중앙 진공 시스템에서 필요한 표준 저증기 작업에 적합합니다.
iH - 습기와 관련된 응용 분야 등 많은 수증기가 발생하는 분야에 가장 적합합니다.
iC - 짧은 순환 작업에서 특수한 요구 사항을 지원하도록 특별히 설계되었습니다.
iCH - iH와 iC의 조합은 높은 수증기 내성과 짧은 순환 능력을 제공합니다.
VACUBE - 냉각 캐노피
각 VACUBE는 내부에 필요한 모든 구성 요소가 포함된 완벽한 패키지로 제공됩니다.
주문형 진공 발생으로 인한 지속 가능한 전력 절감
VACUBE VQ 800 i | VACUBE VQ 1650 i | VACUBE VQ² 1800 i | VACUBE VQ² 1800 iR | VACUBE VQ 4800i | ||
최대 펌핑 속도 | m3/h(cfm) | 790(465) | 1620(955) | 1620(955) | 1760(1035) | 4972(2921) |
최종 압력 | mbar(Torr) | 0.35(0.26) | 0.35(0.26) | 0.35(0.26) | 0.35(0.26) | |
최적 압력 범위 | mbar(Torr) | 5-400(3.75-300) | 5-400(3.75-300) | 0.35(0.26) | 5-4003(75-300) 펌핑 |
|
대기압에서의 펌핑 속도 | m3/h(cfm) | 1450(853) | 1450 | |||
모터샤프트 파워 | kW(hp) | 15(20) | 37(50) | 37(50) | 37(50) | 90(121) |
소음 레벨(최소 - 최대) | dB(A) | 51–76 | 65–80 | 78 | 78 | 70-85 |
주위 온도 | °C(°F) | 0 – 46(32 – 115) | 0 – 46(32 – 115) | 0 – 46(32 – 115) | 0 – 46(32 – 115) | 0 – 46(32 – 115) 무게 |
무게 | Kg(lbs) | 520(1147) | 1073(2366) | 1210 | 1290 | 4000(8818) |
보호 등급 | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
공급 전압 | kW | 380–460V, 3ph, 50/60Hz | 380–460V, 3ph, 50/60Hz | 380–460V, 3ph, 50/60Hz | 380–460V, 3ph, 50/60Hz | 380–460V, 3ph, 50/60Hz |
흡입 플랜지 | DN150 PN10 | N150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | |
배기구 플랜지 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 |
온라인 매장에서 더 많은 기술 자료를 확인하세요.
진공 관련 문의 사항은 고객님이 계신 현지 LEYBOLD 지점의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.