Le pompe per vuoto a vite a tenuta di olio monostadio intelligenti VACUBE di Leybold sono una soluzione chiavi in mano per le applicazioni industriali con convertitore di frequenza per generare il vuoto su richiesta. La pompa VACUBE include un controller intelligente per la connettività remota. Il sistema offre prestazioni superiori per un'ampia gamma di applicazioni con vuoto complesso, incluse le applicazioni con vuoto centrale.
La tecnologia della pompa a vite a tenuta di olio VACUBE di Leybold con regolazione della velocità a frequenza controllata offre una lunga durata del sistema, un consumo energetico ottimizzato e un ingombro minimo. I sistemi di vuoto centrale con VACUBE offrono prestazioni ottimizzate e risparmio energetico. Sono controllati da controller avanzati collegati in rete tra loro. I sistemi VACUBE coprono un'ampia gamma di applicazioni nel campo dell'alimentazione del vuoto centrale in fabbrica.
i - Ideale per applicazioni standard a basso vapore, in base alle necessità nei sistemi di vuoto centrale.
iH - Particolarmente adatto per applicazioni con una maggiore penetrazione di vapore acqueo, ad esempio per applicazioni umide.
iC - Progettate specificamente per supportare le esigenze speciali in applicazioni a ciclo breve.
iCH - Una combinazione di iH e iC offre un'elevata tolleranza al vapore acqueo e una breve capacità di ciclo.
VACUBE - Cappottatura fredda
Ogni pompa VACUBE viene fornita come pacchetto completo con tutti i componenti necessari all'interno:
Risparmio energetico sostenibile grazie alla generazione di vuoto su richiesta
VACUBE VQ 800 i | VACUBE VQ 1650 i | VACUBE VQ ² 1800 i | VACUBE VQ ² 1800 iR | VACUBE VQ 4800i | ||
Max. pumping speed | m3/h (cfm) | 790 (465) | 1620 (955) | 1620 (955) | 1760 (1035) | 4972 (2921) |
Ultimate pressure | mbar (Torr) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | |
Optimal pressure range | mbar (Torr) | 5-400 (3,75-300) | 5-400 (3,75-300) | 0.35 (0.26) | 5-4003 (75-300) Pumping |
|
Pumping speed at atm. pressure | m3/h (cfm) | 1450 (853) | 1450 | |||
Motorshaft power | kW (hp) | 15 (20) | 37 (50) | 37 (50) | 37 (50) | 90 (121) |
Noise level (min–max) | dB(A) | 51 – 76 | 65 – 80 | 78 | 78 | 70 - 85 |
Ambient temperature | °C (°F) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) Weight |
Weight | kg (lbs) | 520 (1147) | 1073 (2366) | 1210 | 1290 | 4000 (8818) |
Protection class | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Supply voltages | kW | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz | 380 – 460V, 3ph, 50/60Hz |
Inlet flange | DN150 PN10 | N150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | |
Exhaust flange | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 |
Ulteriori dati tecnici sono disponibili nel nostro negozio online.
Contattate il rappresentante locale LEYBOLD per le vostre esigenze di vuoto.
La vicinanza dei clienti è importante per noi. Contattaci per qualsiasi domanda.