LEYVAC Kuru vidalı vakum pompaları
Endüstriyel uygulamalar için sağlam vakum pompaları
LEYVAC kuru vidalı vakum pompaları, vida prensibine dayanan bir endüstriyel vakum pompası sınıfıdır. Leybold'un LEYVAC serisi, özellikle proses endüstrisi, gıda ve proses uygulamaları, kaplama ve ekran uygulamaları için geliştirilmiştir. Özellikle kendini kanıtlamış RUVAC WH700 ve WS(U) ve WA(U) serisi olmak üzere çeşitli vakum sistemlerine adaptörlerle kolayca monte edilebilirler.
Avantajlarınız
Önemli Özellikler
LEYVAC kuru vakum pompaları şunları sağlar:
- Sistem Çalışma Süresi
- Kanıtlanmış RUVAC ve DRYVAC teknolojisini temel alan sağlam tasarım
- Etkili soğutma sistemi
- Aşırı sıcaklık koruması
- Basınç şoklarına dayanıklı
- Uzun rulman değiştirme aralıkları
- Proses Güvenliği
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır
- Mükemmel performans verileri Yüksek pompalama hızı
- atmosferden proses basıncına
- hafif gazlar için n Düşük gürültü ve düşük ısı emisyonu
- Paranızın karşılığını alın
- Düşük yatırım maliyetleri
- küçük, fiyatı optimize edilmiş pompalama sistemleri
- Teknik Veriler
- Uygulamalar
- Online Alışveriş
Teknik Veriler
Teknik veriler | LV 80 | LV 80 C |
LV 140 | LV 140 C | |
50/60 Hz'de gaz balastsız nominal pompalama hızı | m3/sa | 80 / 96 | 80 / 96 | 125 / 145 | 125 / 145 |
Salmastralı ve rotor temizlemeli en yüksek basınç | mbar | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 |
50/60 Hz'de en yüksek basınçta güç tüketimi | KW | 2,9 / 3,2 | 2,9 / 3,2 | 3,9 / 4,3 | 3,9 / 4,3 |
Ağırlık, yaklaşık | kg | 280 | 300 | 300 | 320 |
Gürültü seviyesi | dB(A) | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
Giriş bağlantısı | DN | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 63 ISO-K |
Egzoz tarafı bağlantısı | DN | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF |
Şebeke voltajı (+/- %10) | V | 200 - 460 | 200 - 460 | 200 - 460 | 200 - 460 |
50/60 Hz'de nominal güç | KW | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 5,5 |
50/60 Hz'de nominal akım | A | 6 | 6 | 8 | 8 |
Soğutma | su/glikol | su/glikol | su/glikol | su/glikol | |
Soğutma sıvısı sıcaklığı | °C | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Soğutma suyu akışı | l/dk | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gaz balast 50/60 Hz ile su buharı toleransı | mbar | 20/30 | 20/30 | 125/160 | 125/160 |
Gaz balastlı su buharı kapasitesi 50/60 Hz | kg/saat | 1.24/2.3 | 1.24/2.3 | 11.5/18.0 | 11.5/18.0 |
İzin verilen ortam sıcaklığı | °C | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
Koruma sınıfı EN 60529 | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
Boyutlar (G x Y x D) | mm | 814 x 375 x 550 | 814 x 375 x 550 | 895 x 400 x 567 | 895 x 400 x 567 |
Gövdeli C modeli
Uygulamalar
- Proses endüstrisi
- Gıda ve ambalajlama
- Kaplama
- Güneş enerjisi
Online Alışveriş
Teknik veriler | LV 80 | LV 80 C |
LV 140 | LV 140 C | |
50/60 Hz'de gaz balastsız nominal pompalama hızı | m3/sa | 80 / 96 | 80 / 96 | 125 / 145 | 125 / 145 |
Salmastralı ve rotor temizlemeli en yüksek basınç | mbar | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 | 1 x 10 -2 |
50/60 Hz'de en yüksek basınçta güç tüketimi | KW | 2,9 / 3,2 | 2,9 / 3,2 | 3,9 / 4,3 | 3,9 / 4,3 |
Ağırlık, yaklaşık | kg | 280 | 300 | 300 | 320 |
Gürültü seviyesi | dB(A) | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
Giriş bağlantısı | DN | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 63 ISO-K |
Egzoz tarafı bağlantısı | DN | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF |
Şebeke voltajı (+/- %10) | V | 200 - 460 | 200 - 460 | 200 - 460 | 200 - 460 |
50/60 Hz'de nominal güç | KW | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 5,5 |
50/60 Hz'de nominal akım | A | 6 | 6 | 8 | 8 |
Soğutma | su/glikol | su/glikol | su/glikol | su/glikol | |
Soğutma sıvısı sıcaklığı | °C | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Soğutma suyu akışı | l/dk | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gaz balast 50/60 Hz ile su buharı toleransı | mbar | 20/30 | 20/30 | 125/160 | 125/160 |
Gaz balastlı su buharı kapasitesi 50/60 Hz | kg/saat | 1.24/2.3 | 1.24/2.3 | 11.5/18.0 | 11.5/18.0 |
İzin verilen ortam sıcaklığı | °C | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
Koruma sınıfı EN 60529 | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
Boyutlar (G x Y x D) | mm | 814 x 375 x 550 | 814 x 375 x 550 | 895 x 400 x 567 | 895 x 400 x 567 |
Gövdeli C modeli
- Proses endüstrisi
- Gıda ve ambalajlama
- Kaplama
- Güneş enerjisi